0
Корзина пуста
Корзина
0
Корзина
0 шт.
0,00 руб.
Оформить заказ
Прайс-лист
Хит продаж
Акция
Акция
от 350 руб.
Акция
Акция
от 400 руб.
Акция
Акция
от 400 руб.
Акция
Акция
от 445 руб.

Цены на продукцию 2018

Главная \ Цены на продукцию 2018

ОАО РЯЖСКАЯ ПЕЧАТНАЯ ФАБРИКА

Цены от 18.09.2018 г. за 1000 шт. с НДС

Формат Размер Вид клапана Способ заклейки Бумага,
грамм
Запечатка внутренняя Подсказ Окно До 10
тыс. шт.
От 10-30
тыс. шт.
От 31-60
тыс. шт.
От 61-100
тыс. шт.
С6 114x162 треуг. декстрин Офсет, 80   Междун. наземное   453 449 444 440
С6 114x162 треуг. декстрин Офсет, 80       566 529 495 471
С6 114x162 прямой декстрин Офсет, 80       698 653 610 581
С6 114x162 треуг. декстрин Офсет, 80   есть   579 542 506 482
С6 114x162 прямой декстрин Офсет, 80   есть   709 663 620 590
С6 114x162 треуг.   Крафт, 90       712 665 622 592
С6 114x162 прямой декстрин Офсет, 80 есть     732 684 639 609
С6 114x162 прямой декстрин Офсет, 80 есть есть   733 685 641 610
С6 114x162 прямой силикон Офсет, 80       718 671 627 597
С6 114x162 прямой силикон Офсет, 80   есть   728 681 636 606
С6 114x162 прямой силикон Офсет, 80 есть     749 700 654 623
С6 114x162 прямой силикон Офсет, 80 есть есть   750 701 655 624
DL 110x220 прямой декстрин Офсет, 80   Авиа   857 801 749 713
DL 110x220 прямой декстрин Офсет, 80   Междун. наземное   850 794 742 707
DL 110x220 автомат декстрин Офсет, 80       994 929 868 827
DL 110x220 прямой декстрин Офсет, 80       796 744 695 662
DL 110x220 прямой декстрин Офсет, 80   есть   850 794 742 707
DL 110x220 прямой декстрин Офсет, 80     есть 1181 1103 1031 982
DL 110x220 прямой декстрин Офсет, 80 есть     900 842 786 749
DL 110x220 прямой декстрин Офсет, 80 есть   есть 1225 1145 1070 1019
DL 110x220 прямой декстрин Офсет, 80 есть есть   900 842 786 749
DL 110x220 прямой силикон Офсет, 80       878 820 767 730
DL 110x220 прямой силикон Офсет, 80   есть   892 834 779 742
DL 110x220 прямой силикон Офсет, 80 есть     924 864 807 769
DL 110x220 прямой силикон Офсет, 80 есть есть   924 864 807 769
DL 110x220 прямой силикон Офсет, 80     есть 1294 1209 1130 1076
DL 110x220 прямой силикон Офсет, 80 есть   есть 1343 1255 1173 1117
С5 162x229 треуг декстрин Офсет, 80       988 924 863 822
С5 162x229 треуг декстрин Офсет, 80   есть   1575 1472 1376 1310
С5 162x229 прямой декстрин Офсет, 80       1113 1040 972 926
С5 162x229 прямой декстрин Офсет, 80   есть   1167 1091 1020 971
С5 162x229 прямой декстрин Офсет, 80 есть     1348 1259 1177 1121
С5 162x229 прямой декстрин Офсет, 80 есть есть   1410 1318 1232 1173
С5 162x229 прямой декстрин Офсет, 80     есть 1765 1649 1541 1468
С5 162x229 автомат декстрин Офсет, 80     есть 1740 1626 1519 1447
С5 162x229 треуг   Крафт, 90       1031 964 901 858
С5 162x229 прямой силикон Офсет, 80       1203 1125 1051 1001
С5 162x229 прямой силикон Офсет, 80   есть   1259 1176 1099 1047
С5 162x229 прямой силикон Офсет, 80     есть 1846 1726 1613 1536
С5 162x229 прямой силикон Офсет, 80 есть     1437 1343 1255 1195
С5 162x229 прямой силикон Офсет, 80 есть есть   1501 1403 1311 1249
С4 229x324 прямой декстрин Офсет, 100       2468 2307 2156 2053
С4 229x324 треуг   Крафт, 90       2663 2489 2326 2215
С4 229x324 треуг   Офсет, 100       2853 2666 2492 2373
С4 229x324 треуг   Офсет, 115       3162 2955 2762 2630
С4 229x324 прямой декстрин Офсет, 100   есть   2550 2383 2227 2121
С4 229x324 треуг   Офсет, 100   есть   3294 3078 2877 2740
С4 229x324 треуг   Офсет, 115   есть   3651 3412 3189 3037
С4 229x324 прямой декстрин Офсет, 100 есть     2803 2620 2449 2332
С4 229x324 прямой декстрин Офсет, 100 есть есть   3294 3078 2877 2740
С4 229x324 прямой силикон Офсет, 100       2615 2444 2284 2175
С4 229x324 прямой силикон Офсет, 100   есть   2716 2538 2372 2259
С4 229x324 прямой силикон Офсет, 100 есть     2939 2747 2567 2445
С4 229x324 прямой силикон Офсет, 100 есть есть   3035 2837 2651 2525
С 65 114x229 автомат декстрин Офсет, 80      есть 1352 1264 1181 1125
НАШИ достижения
Лидеры отрасли
Лидеры отрасли
Лидеры отрасли
Лидеры отрасли
Лидер отрасли 2018
Лидер отрасли 2018
Rambler's Top100